<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: How do I set up forex currency pairs to watch in my Yahoo Finance page?</title>
	<atom:link href="http://www.forex.implantynb.com.pl/how-do-i-set-up-forex-currency-pairs-to-watch-in-my-yahoo-finance-page/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex.implantynb.com.pl/how-do-i-set-up-forex-currency-pairs-to-watch-in-my-yahoo-finance-page/</link>
	<description>courses of Currencies, systems and the strategies, systems and transactions platform,prognosis, comments, signals,Beginnings on the market Forex general</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:22:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Paul U</title>
		<link>http://www.forex.implantynb.com.pl/how-do-i-set-up-forex-currency-pairs-to-watch-in-my-yahoo-finance-page/#comment-56</link>
		<dc:creator>Paul U</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 10:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.implantynb.com.pl/how-do-i-set-up-forex-currency-pairs-to-watch-in-my-yahoo-finance-page/#comment-56</guid>
		<description>Hi Patrick,  No he visto una solución para la captura y registro de los precios reales durante los últimos X periodos de tiempo. Puede descargar los datos de piptrader.com.  Una mejor solución podría ser contar con un programador a cabo una manivela EA para usted que hacer eso para usted. (Me sorprende que la solución que usted está usando no pensar en que, como parte de su aplicación en lugar de solicitarle que para entrar en 10 conjuntos de datos en una calculadora).  Yo casi lograr lo mismo simplemente por la vigilancia de un par de medias móviles y mirando para ellos y para cruzar tanto mantener un ángulo pronunciado. Esto indica que el posible comienzo de una reversión.  Yo estaré encantado de enviarle un resumen de las medias móviles que utilizan y cómo utilizarlas. Podría ser interesante comparar esta a la señal que está recibiendo de su KF calculadora ...... y es gratis.  Paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Patrick,  No he visto una solución para la captura y registro de los precios reales durante los últimos X periodos de tiempo. Puede descargar los datos de piptrader.com.  Una mejor solución podría ser contar con un programador a cabo una manivela EA para usted que hacer eso para usted. (Me sorprende que la solución que usted está usando no pensar en que, como parte de su aplicación en lugar de solicitarle que para entrar en 10 conjuntos de datos en una calculadora).  Yo casi lograr lo mismo simplemente por la vigilancia de un par de medias móviles y mirando para ellos y para cruzar tanto mantener un ángulo pronunciado. Esto indica que el posible comienzo de una reversión.  Yo estaré encantado de enviarle un resumen de las medias móviles que utilizan y cómo utilizarlas. Podría ser interesante comparar esta a la señal que está recibiendo de su KF calculadora &#8230;&#8230; y es gratis.  Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
